Описание
Сот.Полик.4 мм*2.1м*6м Кронос 15лет
Технические характеристики сотового поликарбоната Kronos Premium 4 мм прозрачный:
| Коэффициент направленного пропускания света, не менее | 82 % |
| Пропускание солнечной энергии, G | 86 % |
| Коэффициент линейного температурного расширения | 0,07 мм/м С |
| Теплопроводность | 3,6 ВТ/м2 С |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия | 3 мм/м2 |
| Максимальная температура использования | -45 до +75 С |
| Группа горючести[1] | Г3 |




